МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ NPK (MgO + SO₃)+Fe+Mn+C 9 — 5 -16 (2+20) +1+0,1+7,5 с низким содержанием хлора, получено путем гранулирования
Elemento | Simbolo | ОПИСАНИЕ | % |
---|---|---|---|
Азот | N | общий | 9 |
Азот | N | аммиачный | 5 |
Азот | N | мочевины | 1 |
Азот | N | органический | 2 |
Оксид Фосфора | P2O5 | общий | 5 |
Оксид Фосфора | P2O5 | растворимый в нейтральном цитрате аммония и воде | 5 |
Оксид Фосфора | P2O5 | растворимый в воде | 4 |
Оксид Калия | K2O | растворимый в воде | 16 |
Оксид Магния | MgO | общий | 2 |
Оксид Фосфора | P2O5 | растворимый в воде | 20 |
Железо | Fe | общий | 0,1 |
Марганец | Mn | общий | 0,1 |
Углерод | C | органический биологического происхождения | 7,5 |
Coltura | Dosaggio |
---|---|
Frutticole | 900 kg/ha - 1100 kg/ha |
Agrumi | |
Vite | 500 kg/ha - 600 kg/ha |
Olivo | |
Orticole in pieno campo | 400 kg/ha - 700 kg/ha |
Orticole in serra | 400 kg/ha - 700 kg/ha |
Floricole | |
Colture industriali |