МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ NPK+C 8 — 18 -18 +7,5
Elemento | Simbolo | ОПИСАНИЕ | % |
---|---|---|---|
Азот | N | общий | 8 |
Азот | N | органический | 2 |
Азот | N | аммиачный | 6 |
Оксид Фосфора(V) | P2O5 | общий | 18 |
Оксид Фосфора(V) | P2O5 | растворимый в нейтральном цитрате аммония и воде | 18 |
Оксид Фосфора(V) | P2O5 | растворимый в воде | 16 |
Оксид Калия | K2O | растворимый в воде | 18 |
Органический Углерод | C | растворимый в воде | 8 |
Coltura | Dosaggio |
---|---|
Fragole | |
Agrumi | |
Vite | |
Olivo | |
Orticole in pieno campo | 400 kg/ha - 700 kg/ha |
Orticole in serra | 400 kg/ha - 700 kg/ha |
Floricole | |
Colture industriali | 400 kg/ha - 700 kg/ha |